Christmas Time Family Pyjamas
Christmas Time Family Pyjamas
Couldn't load pickup availability
Celebrate the magic of the holidays with our Christmas Time Family Pyjamas! These festive matching sets, offering both comfort and style for every family member. With charming holiday prints, these pyjamas are perfect for cosy evenings, joyful gatherings, and capturing picture-perfect moments by the tree.
*Please use the size chart below to ensure the correct size is ordered!*
Dad (cm/inch)
M Tops Length: 70/27.56 Bust: 111/43.7 Pants Length: 105.5/41.54 Waist: 73/28.74
L Tops Length: 72/28.35 Bust: 117/46.06 Pants Length: 107/42.13 Waist: 78/30.71
XL Tops Length: 74/29.13 Bust: 123/48.43 Pants Length: 108.5/42.72 Waist: 83/32.68
XXL Tops Length: 75/29.53 Bust: 129/50.79 Pants Length: 110/43.31 Waist: 88/34.65
Mum (cm/inch)
S Tops Length: 61/24.02 Bust: 98/38.58 Pants Length: 103/40.55 Waist: 64/25.2
M Tops Length: 62/24.41 Bust: 102/40.16 Pants Length: 104.5/41.14 Waist: 68/26.77
L Tops Length: 63/24.8 Bust: 108/42.52 Pants Length: 106/41.73 Waist: 73/28.74
XL Tops Length: 64/25.2 Bust: 114/44.88 Pants Length: 107/42.13 Waist: 75/29.53
Kid (cm/inch)
2Y Tops Length: 35.5/13.98 Bust: 61.5/24.21 Pants Length: 48/18.9 Waist: 40/15.75 Advised Age: 2 Years
3-4Y Tops Length: 37.5/14.76 Bust: 64.5/25.39 Pants Length: 53/20.87 Waist: 42/16.54 Advised Age: 3-4 Years
4-5Y Tops Length: 39.5/15.55 Bust: 67/26.38 Pants Length: 58/22.83 Waist: 44/17.32 Advised Age: 4-5 Years
6-7Y Tops Length: 44.5/17.52 Bust: 72.5/28.54 Pants Length: 68/26.77 Waist: 48/18.9 Advised Age: 6-7 Years
8-9Y Tops Length: 50.5/19.88 Bust: 79.5/31.3 Pants Length: 78/30.71 Waist: 51/20.08 Advised Age: 8-9 Years
10-11Y Tops Length: 56.5/22.24 Bust: 86.5/34.06 Pants Length: 88/34.65 Waist: 54/21.26 Advised Age: 10-11 Years
12-13Y Tops Length: 61.5/24.21 Bust: 93.5/36.81 Pants Length: 97/38.19 Waist: 58/22.83 Advised Age: 12-13 Years
Baby (cm/inch)
3M Length: 53/20.87 Bust: 53/20.87 Sleeve: 24/9.45 Advised Age: 3-6 Months
6M Length: 57/22.44 Bust: 55/21.65 Sleeve: 25.5/10.04 Advised Age: 6-9 Months
9M Length: 61/24.02 Bust: 57/22.44 Sleeve: 27/10.63 Advised Age: 9-12 Months
12M Length: 66/25.98 Bust: 59/23.23 Sleeve: 28.5/11.22 Advised Age: 12-18 Months
18M Length: 71/27.95 Bust: 61/24.02 Sleeve: 30/11.81 Advised Age: 18-24 Months

